Turbinesproeiers

RainBird 3500 Turbine Sproeier
Turbinesproeier met ½" binnendraad en een sproeibereik van 4,6 tot 10,7 meter. Sector en volle cirkel in één model. Sector makkelijk instelbaar (40º t/m 360º) met een simpel schroevendraaiertje. Pop-up hoogte 10cm. Werkt bij vrij lage drukken en heeft een minimaal waterverbruik.Standaard worden 6 regengordijn-nozzles bijgeleverd.
3504 Model Pop-up 10 cm. PC
| Werkdruk Bar | Mondstuk | Reikwijdte meter | Verbruik Liter / uur | ||
| 1,7 | 0,75 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 | 4,6 6,1 7,0 8,2 8,8 9,4 | 120 170 240 320 490 670 | ||
| 2,0 | 0,75 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 | 4,8 6,2 7,0 8,2 9,1 9,7 | 130 190 260 340 530 730 | ||
| 2,5 | 0,75 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 | 5,2 6,4 7,0 8,2 9,4 10,1 | 160 210 300 390 600 830 | ||
| 3,0 | 0,75 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 | 5,2 6,4 7,3 8,2 9,4 10,6 | 170 240 330 430 670 920 | ||
| 3,5 | 0,75 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 | 5,4 6,6 7,3 8,4 9,6 10,7 | 190 260 360 470 710 1000 | ||
| 3,8 | 0,75 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 | 5,5 6,7 7,3 8,5 9,8 10,7 | 190 270 370 490 740 1040 | ||

RainBird 5000 Plus Turbine Sproeier
Turbinesproeier met 3/4" binnendraad en een stevige rubbere deksel. Sproeier is instelbaar van 40º t/m 360º draaicirkel en heeft een sproeibereik van ± 7,6 meter (Ø 15,2) t/m 15,2 meter (Ø 30,4). Sectorafstelling is snel en eenvoudig met slechts een gewone schroevendraaier.Standaard worden 8 regengordijn en 4 lage sproeihoek-nozzles bijgeleverd.
5004 PLUS PC Model Pop-up 10 cm. (Sector)
5004 PLUS FC Model Pop-up 10 cm. (Sector)
5006 PLUS PC Model Pop-up 15 cm. (Sector)
5012 PLUS PC Model Pop-up 30 cm. (Sector)
5000 PLUS PC Model Shrub (Sector)
5004 PLUS SS Model Pop-up 10 cm. SAM FC+PC met RVS stijgbuis.
NIEUW!!
5004 E PC Model Pop-up 10 cm. (Sector)
De 5004 E biedt alle bekende voordelen van de 5004 Plus, behalve de mogelijkheid om de sproeier op de bovenkant open en dicht te zetten.
REGENGORDIJN NOZZLE | |||||
| Nozzle 1 | Nozzle 2 | Nozzle 2,5 | Nozzle 3 | ||
| Atm. | ltr./uur - mtr. | ltr./uur - mtr. | ltr./uur - mtr. | ltr./uur - mtr. | |
| 1,7 | 250 - 10,1 | 340 - 10,7 | 410 - 10,7 | 510 - 11,0 | |
| 2,0 | 280 - 10,2 | 360 - 10,8 | 440 - 10,9 | 550 - 11,2 | |
| 2,5 | 310 - 10,4 | 410 - 11,0 | 500 - 11,3 | 620 - 11,2 | |
| 3,0 | 340 - 10,6 | 450 - 11,2 | 560 - 11,3 | 690 - 12,1 | |
| 3,5 | 370 - 10,7 | 490 - 11,3 | 600 - 11,3 | 740 - 12,2 | |
| 4,0 | 400 - 10,6 | 520 - 11,1 | 640 - 11,3 | 800 - 12,2 | |
| 4,5 | 420 - 10,4 | 550 - 10,7 | 680 - 11,3 | 840 - 12,2 | |
| Nozzle 4 | Nozzle 5 | Nozzle 6 | Nozzle 8 | ||
| Atm. | ltr./uur - mtr. | ltr./uur - mtr. | ltr./uur - mtr. | ltr./uur - mtr. | |
| 1,7 | 660 - 11,3 | 840 - 11,9 | 970 - 11,9 | 1340 - 11,0 | |
| 2,0 | 710 - 11,6 | 910 - 12,1 | 1050 - 12,4 | 1450 - 11,8 | |
| 2,5 | 810 - 12,3 | 1030 - 12,7 | 1210 - 13,2 | 1630 - 13,3 | |
| 3,0 | 890 - 12,7 | 1130 - 13,5 | 1340 - 13,9 | 1790 - 14,1 | |
| 3,5 | 970 - 12,8 | 1230 - 13,7 | 1450 - 14,2 | 1930 - 14,9 | |
| 4,0 | 1040 - 12,8 | 1320 - 13,7 | 1550 - 14,9 | 2060 - 15,2 | |
| 4,5 | 1100 - 12,8 | 1400 - 13,7 | 1640 - 14,6 | 2190 - 15,2 | |
LAGE SPROEIHOEK NOZZLE | |||||
| Nozzle 1 | Nozzle 1,5 | Nozzle 2 | Nozzle 3 | ||
| Atm. | ltr./uur - mtr. | ltr./uur - mtr. | ltr./uur - mtr. | ltr./uur - mtr. | |
| 1,7 | 170 - 7,6 | 260 - 8,2 | 330 - 8,8 | 510 - 8,8 | |
| 2,0 | 180 - 8,0 | 280 - 8,6 | 360 - 9,1 | 550 - 9,3 | |
| 2,5 | 200 - 8,6 | 320 - 9,2 | 410 - 9,5 | 620 - 10,1 | |
| 3,0 | 220 - 8,8 | 350 - 9,4 | 450 - 9,7 | 680 - 10,6 | |
| 3,5 | 240 - 8,8 | 380 - 9,4 | 490 - 9,9 | 740 - 10,8 | |
| 4,0 | 260 - 8,8 | 410 - 9,4 | 520 - 10,1 | 800 - 11,0 | |
| 4,5 | 270 - 8,8 | 440 - 9,4 | 560 - 10,1 | 840 - 11,0 | |

MPR nozzle sets
Speciale nozzle set t.b.v. 5000 PLUS-serie, verkrijgbaar in 3 kleurcodes,wat refereert naar bereik:
- MPR nozzle set Maximaal 7,6 meter (Rood)
- MPR nozzle set Maximaal 9,2 meter (Groen)
- MPR nozzle set Maximaal 10,7 meter (Bruin)
Iedere set bestaat uit 4 nozzles bedoeld voor 4 verschillende hoeken
(90º - 120º - 180º - 360º). Hoe kleiner de sproeihoek, des te kleiner de nozzle dient te worden (minder liters), maar nu ook met behoud van het bereik. Deze nozzles maken het ontwerpproces en de installatie van 5000 PLUS wel zeer eenvoudig omdat de neerslagintensiteit altijd gelijk blijft. Dus geen over- of onderberegening meer.
(90º - 120º - 180º - 360º). Hoe kleiner de sproeihoek, des te kleiner de nozzle dient te worden (minder liters), maar nu ook met behoud van het bereik. Deze nozzles maken het ontwerpproces en de installatie van 5000 PLUS wel zeer eenvoudig omdat de neerslagintensiteit altijd gelijk blijft. Dus geen over- of onderberegening meer.
| 5000-MPR-25 | Rood | 5000-MPR-30 | Groen | 5000-MPR-35 | Bruin | ||||||||
| Nozzle | bar | mtr. | ltr./uur | Nozzle | bar | mtr. | ltr./uur | Nozzle | bar | mtr. | ltr./uur | ||
| 90º | 1,7 | 7,0 | 170 | 90º | 1,7 | 8,8 | 230 | 90º | 1,7 | 9,8 | 320 | ||
| 2,4 | 7,3 | 200 | 2,4 | 9,1 | 280 | 2,4 | 10,4 | 380 | |||||
| 3,1 | 7,6 | 230 | 3,1 | 9,1 | 320 | 3,1 | 10,7 | 440 | |||||
| 3,8 | 7,6 | 250 | 3,8 | 9,1 | 350 | 3,8 | 10,7 | 480 | |||||
| 4,5 | 7,6 | 270 | 4,5 | 9,1 | 380 | 4,5 | 10,7 | 520 | |||||
| 120º | 1,7 | 7,0 | 230 | 120º | 1,7 | 8,8 | 300 | 120º | 1,7 | 9,8 | 400 | ||
| 2,4 | 7,3 | 270 | 2,4 | 9,1 | 350 | 2,4 | 10,4 | 490 | |||||
| 3,1 | 7,6 | 310 | 3,1 | 9,1 | 420 | 3,1 | 10,7 | 560 | |||||
| 3,8 | 7,6 | 350 | 3,8 | 9,1 | 470 | 3,8 | 10,7 | 620 | |||||
| 4,5 | 7,6 | 380 | 4,5 | 9,1 | 510 | 4,5 | 10,7 | 680 | |||||
| 180º | 1,7 | 7,0 | 330 | 180º | 1,7 | 8,8 | 490 | 180º | 1,7 | 9,8 | 620 | ||
| 2,4 | 7,3 | 390 | 2,4 | 9,1 | 590 | 2,4 | 10,4 | 760 | |||||
| 3,1 | 7,6 | 450 | 3,1 | 9,1 | 670 | 3,1 | 10,7 | 870 | |||||
| 3,8 | 7,6 | 500 | 3,8 | 9,1 | 750 | 3,8 | 10,7 | 960 | |||||
| 4,5 | 7,6 | 550 | 4,5 | 9,1 | 820 | 4,5 | 10,7 | 1050 | |||||
| 360º | 1,7 | 7,0 | 630 | 360º | 1,7 | 8,8 | 960 | 360º | 1,7 | 9,8 | 1220 | ||
| 2,4 | 7,3 | 760 | 2,4 | 9,1 | 1150 | 2,4 | 10,4 | 1500 | |||||
| 3,1 | 7,6 | 870 | 3,1 | 9,1 | 1310 | 3,1 | 10,7 | 1720 | |||||
| 3,8 | 7,6 | 970 | 3,8 | 9,1 | 1450 | 3,8 | 10,7 | 1910 | |||||
| 4,5 | 7,6 | 1050 | 4,5 | 9,1 | 1570 | 4,5 | 10,7 | 2090 | |||||
5004-UPG
De 5004-UPG is ontworpen om een Hunter PGP sproeier te upgraden naar een RainBird5004 Plus turbinesproeier met alle bijbehorende voordelen, eenvoudig door het uitwisselen van het binnenhuis. Het huis van de PGP blijft in de bodem waardoor het weinig tijd kost om een bestaande installatie te "upgraden". Standaard worden 4 lage hoek nozzles en 8 regengordijn nozzles meegeleverd. Voor verdere specificaties zie 5000 Plus-serie.
RainBird 5500 Turbine Sproeier
Turbinesproeier met 3/4" binnendraad. Sproeier is instelbaar van 50º tot 360º draaicirkel en heeft een maximaal sproeibereik van 16,8 meter.
Keuze uit 8 regengordijn nozzles. Nozzle 6 is standaard voorgemonteerd.
Overige kenmerken:
Keuze uit 8 regengordijn nozzles. Nozzle 6 is standaard voorgemonteerd.
Overige kenmerken:
- Rondgaande volle cirkel en sector in dezelfde sproeier.
- Memory Arc® brengt automatisch de sproeier terug naar de ingestelde sector, zelfs als iemand probeert de instelling te veranderen door aan de stijgbuis te draaien.
- Speciaal aandrijfmechanisme voorkomt schade aan de sproeier als de stijgbuis geforceerd wordt (vandalisme).
- Linker en rechter omkeerpunt beide afstelbaar. Dit vergemakkelijkt de installatie.
- Seal-A-Matic™ (SAM) antileegloopklep voorkomt leeglopen van het systeem.
- Regengordijn™ sproeimondjes voor een optimale waterverdeling, ook vlak naast de sproeier.
- Sproeimondjes zijn uitwisselbaar vanaf de voorkant zonder speciaal gereedschap.
5505 Model Pop-up 12,5 cm.
5505-SS Model Pop-up 12,5 cm met RVS stijgbuis
5505-SS Model Pop-up 12,5 cm met RVS stijgbuis
REGENGORDIJN NOZZLE 5500 | |||||
| Nozzle 2 Oranje | Nozzle 3 Rood | Nozzle 4 Zwart | Nozzle 5 Geel | ||
| Atm. | ltr./uur - mtr. | ltr./uur - mtr. | Atm. | ltr./uur - mtr. | ltr./uur - mtr. |
| 2,1 | 320 - 10,0 | 520 - 10,7 | 2,1 | 590 - 11,3 | 730 - 11,3 |
| 2,5 | 350 - 10,8 | 580 - 11,4 | 2,5 | 660 - 12,0 | 810 - 12,0 |
| 3,0 | 380 - 11,3 | 640 - 12,1 | 3,0 | 740 - 12,7 | 900 - 12,9 |
| 3,5 | 410 - 11,3 | 690 - 12,5 | 3,5 | 800 - 13,2 | 980 - 13,8 |
| 4,0 | 450 - 11,3 | 750 - 12,5 | 4,0 | 850 - 13,6 | 1050 - 14,2 |
| 4,5 | 480 - 11,6 | 800 - 12,8 | 4,5 | 900 - 13,7 | 1120 - 14,3 |
| 5,0 | 510 - 11,9 | 830 - 13,1 | 5,0 | 950 - 13,7 | 1180 - 14,3 |
| 5,5 | 520 - 11,9 | 880 - 13,1 | 5,5 | 1000 - 13,7 | 1250 - 14,3 |
| Nozzle 6 Blauw | Nozzle 8 Groen | Nozzle 10 Grijs | Nozzle 12 Beige | ||
| Atm. | ltr./uur - mtr. | ltr./uur - mtr. | Atm. | ltr./uur - mtr. | ltr./uur - mtr. |
| 2,1 | 860 - 11,3 | 1230 - 10,0 | 3,0 | 1740 - 13,1 | 2300 - 12,5 |
| 2,5 | 960 - 12,4 | 1370 - 11,2 | 3,5 | 1830 - 14,4 | 2540 - 13,9 |
| 3,0 | 1070 - 13,3 | 1530 - 12,3 | 4,0 | 2120 - 15,3 | 2740 - 15,2 |
| 3,5 | 1170 - 13,8 | 1670 - 13,2 | 4,5 | 2380 - 15,9 | 2940 - 15,9 |
| 4,0 | 1250 - 14,2 | 1800 - 13,6 | 5,0 | 2600 - 16,3 | 3120 - 16,3 |
| 4,5 | 1330 - 14,3 | 1920 - 14,0 | 5,5 | 2740 - 16,8 | 3270 - 16,8 |
| 5,0 | 1410 - 14,5 | 2040 - 14,5 | 6,0 | 2910 - 16,8 | 3450 - 16,8 |
| 5,5 | 1470 - 14,9 | 2150 - 14,9 | 6,2 | 2980 - 16,8 | 3520 - 16,8 |

RainBird Maxi-Paw Sproeier
Sproeier met lage druk en lage capaciteit.
- Anti-spat arm tegen waterverspilling.
- Multifunctionele schraapringdichting.
- Straalbreker schroef.
- Zijdelingse aansluiting van 1/2".
- Combinatie 1/2" en 3/4" onderaansluiting.
- 7 uitwisselbare sproeimondjes met gecodeerde kleuren.
- Omkeringspal voor beregening van sector tussen 20º en 340º of eventueel regentie (360º).
- Standaard geleverd met nozzle 08.
MAXI-PAW MPR SPROEIMONDJES | |||||
| 06 rood | 07 zwart | ||||
| Druk bar | Reikwijdte mtr. | Capaciteit m3/uur | Reikwijdte mtr. | Capaciteit m3/uur | |
| 2,0 | 10,9 | 0,40 | 10,9 | 0,55 | |
| 2,5 | 11,3 | 0,46 | 11,3 | 0,62 | |
| 3,0 | 11,5 | 0,51 | 11,9 | 0,68 | |
| 3,5 | 11,6 | 0,55 | 12,3 | 0,72 | |
| 4,0 | 11,6 | 0,55 | 12,5 | 0,76 | |
| 08 blauw | 10 geel | ||||
| Druk bar | Reikwijdte mtr. | Capaciteit m3/uur | Reikwijdte mtr. | Capaciteit m3/uur | |
| 2,0 | 11,1 | 0,68 | 12,0 | 1,00 | |
| 2,5 | 11,7 | 0,76 | 12,5 | 1,11 | |
| 3,0 | 12,1 | 0,83 | 12,8 | 1,21 | |
| 3,5 | 12,4 | 0,89 | 13,1 | 1,30 | |
| 4,0 | 12,5 | 0,95 | 13,2 | 1,41 | |
| 12 wit | |||||
| Druk bar | Reikwijdte mtr. | Capaciteit m3/uur | |||
| 2,0 | 12,3 | 1,32 | |||
| 2,5 | 12,9 | 1,45 | |||
| 3,0 | 13,3 | 1,58 | |||
| 3,5 | 13,6 | 1,72 | |||
| 4,0 | 13,8 | 1,85 | |||
| 07-LA blauw | 10-LA geel | ||||
| Druk bar | Reikwijdte mtr. | Capaciteit m3/uur | Reikwijdte mtr. | Capaciteit m3/uur | |
| 2,0 | 6,9 | 0,38 | 8,1 | 0,83 | |
| 2,5 | 7,1 | 0,42 | 8,7 | 0,91 | |
| 3,0 | 7,4 | 0,46 | 9,2 | 1,00 | |
| 3,5 | 7,6 | 0,50 | 9,6 | 1,09 | |
| 4,0 | 7,6 | 0,54 | 9,8 | 1,19 | |

RainBird Falcon 6504 Sproeier
Bijzonder geschikt voor plaatsing op tennisbanen (gravel). Sproeihoek 25º. Schroefdraadaansluiting 1" binnendraad.
High Speed (HS) uitvoering heeft een draaisnelheid van ± 1 minuut.
Keuze uit 8 regengordijn-nozzles.
Overige kenmerken:
High Speed (HS) uitvoering heeft een draaisnelheid van ± 1 minuut.
Keuze uit 8 regengordijn-nozzles.
Overige kenmerken:
- Eenvoudige sectorinstelling aan de bovenzijde.
- Standaard voorzien van rubber kap.
- SAM antileegloopklep voorkomt leeglopen van het systeem.
- Regengordijn™ sproeimondjes voor een optimale waterverdeling, ook vlak naast de sproeier.
- Instelschroef om de straal tot 25% te verminderen.
- Standaard voorzien van vorstbeveiliging.
6504 PC Model Pop-up 10 cm. (Sector)
6504 FC Model Pop-up 10 cm. (Volle cirkel)
6504 PC-SS Model Pop-up 10 cm. (Sector) met RVS stijgbuis
6504 FC-SS Model Pop-up 10 cm. (Volle cirkel) met RVS stijgbuis
6504 PC-SS-HS Model Pop-up 10 cm. (Sector) met RVS stijgbuis
6504 FC-SS-HS Model Pop-up 10 cm. (Volle cirkel) met RVS stijgbuis
6504 FC Model Pop-up 10 cm. (Volle cirkel)
6504 PC-SS Model Pop-up 10 cm. (Sector) met RVS stijgbuis
6504 FC-SS Model Pop-up 10 cm. (Volle cirkel) met RVS stijgbuis
6504 PC-SS-HS Model Pop-up 10 cm. (Sector) met RVS stijgbuis
6504 FC-SS-HS Model Pop-up 10 cm. (Volle cirkel) met RVS stijgbuis
SPROEITABEL FALCON HIGH SPEED | ||||||||||||
| Zwart 04 | Blauw 06 | Groen 08 | Grijs 10 | |||||||||
| Druk Bar | Ltr./uur | mtr. | Ltr./uur | mtr. | Ltr./uur | mtr. | Ltr./uur | mtr. | ||||
| 2,5 | 700 | 11,5 | 1200 | 11,4 | 1380 | 13,3 | 1750 | 14,2 | ||||
| 3,5 | 820 | 11,5 | 1350 | 11,7 | 1750 | 13,4 | 2150 | 14,6 | ||||
| 4,5 | 940 | 11,6 | 1580 | 12,0 | 2010 | 13,5 | 2460 | 15,0 | ||||
| 5,5 | 1040 | 11,6 | 1790 | 12,2 | 2270 | 13,7 | 2770 | 15,3 | ||||
| Beige 12 | L. Groen 14 | Bruin 16 | Blauw 18 | |||||||||
| Druk Bar | Ltr./uur | mtr. | Ltr./uur | mtr. | Ltr./uur | mtr. | Ltr./uur | mtr. | ||||
| 2,5 | 2050 | 14,5 | 2350 | 14,9 | 2900 | 15,2 | 3160 | 15,6 | ||||
| 3,5 | 2530 | 15,0 | 2890 | 15,3 | 3450 | 15,6 | 3760 | 16,2 | ||||
| 4,5 | 2950 | 15,6 | 3330 | 15,6 | 3930 | 15,9 | 4280 | 16,8 | ||||
| 5,5 | 3340 | 15,9 | 3750 | 15,9 | 4400 | 16,2 | 4810 | 17,5 | ||||
| 6,0 | 5070 | 17,8 | ||||||||||

RainBird 7005 Sproeier
Bijzonder geschikt voor sportvelden en parken. Goedgekeurd door de Franse en Zwitserse voetbalbond voor installatie binnen het veld. Schroefdraadaansluiting 1" binnendraad.
Keuze uit 8 regengordijn-nozzles.
Overige kenmerken:
Keuze uit 8 regengordijn-nozzles.
Overige kenmerken:
- Volle cirkel en sector in één.
- Eenvoudige sectorafstelling m.b.v. gewone schroevendraaier.
- Linker en rechter omkeerpunt beide afstelbaar; vergemakkelijkt de installatie.
- Geheugenfunctie: sproeier keert terug naar oorspronkelijke instelling, nadat door bijv. vandalisme de sproeier in een andere sproeirichting geforceerd is.
- Standaard voorzien van rubber kap.
- SAM antileegloopklep voorkomt leeglopen van het systeem.
- Regengordijn™ sproeimondjes voor een optimale waterverdeling, ook vlak naast de sproeier.
- Extra verstevigde constructie van het sproeimechanisme, aandrijfmechanisme en stijgbuis om vandalisme tegen te gaan.
- Standaard voorzien van vorstbeveiliging.
7005 Model Pop-up 12,5 cm.
7005 SS Model Pop-up 12,5 cm. met RVS stijgbuis
7005 SS Model Pop-up 12,5 cm. met RVS stijgbuis
SPROEITABEL 7005 / 7005 SS | ||||||||||||
| Zwart 04 | L. Blauw 06 | Groen 08 | Grijs 10 | |||||||||
| Atm. | Ltr./uur | mtr. | Ltr./uur | mtr. | Ltr./uur | mtr. | Ltr./uur | mtr. | ||||
| 3,5 | 860 | 11,9 | 1260 | 13,7 | 1590 | 14,9 | 2120 | 16,1 | ||||
| 4,0 | 930 | 11,9 | 1370 | 13,7 | 1750 | 14,9 | 2280 | 16,3 | ||||
| 4,5 | 1000 | 11,9 | 1450 | 13,7 | 1920 | 14,9 | 2400 | 16,5 | ||||
| 5,0 | 1060 | 11,9 | 1540 | 13,7 | 2090 | 14,9 | 2540 | 16,7 | ||||
| 5,5 | 1130 | 11,9 | 1620 | 13,7 | 2250 | 14,9 | 2680 | 16,8 | ||||
| Beige 12 | L. groen 14 | Bruin 16 | D. blauw 18 | |||||||||
| Atm. | Ltr./uur | mtr. | Ltr./uur | mtr. | Ltr./uur | mtr. | Ltr./uur | mtr. | ||||
| 3,5 | 2520 | 17,5 | 2920 | 18,1 | 3290 | 19,0 | 3700 | 19,3 | ||||
| 4,0 | 2700 | 17,7 | 3130 | 18,5 | 3520 | 19,4 | 3950 | 19,7 | ||||
| 4,5 | 2870 | 18,0 | 3340 | 18,8 | 3750 | 19,8 | 4230 | 20,1 | ||||
| 5,0 | 3050 | 18,3 | 3540 | 19,1 | 3980 | 20,1 | 4460 | 20,6 | ||||
| 5,5 | 3230 | 18,5 | 3750 | 19,4 | 4220 | 20,6 | 4710 | 21,0 | ||||
| 6,0 | 3960 | 19,7 | 4450 | 21,0 | 4960 | 21,5 | ||||||
| 6,2 | 4060 | 19,8 | 4540 | 21,0 | 5040 | 21,7 | ||||||

RainBird 8005 Sproeier
Bijzonder geschikt voor sportvelden en parken. Goedgekeurd door de Franse en Zwitserse voetbalbond voor installatie binnen het veld. Schroefdraadaansluiting 1" binnendraad.
Keuze uit 8 regengordijn-nozzles.
Overige kenmerken:
Keuze uit 8 regengordijn-nozzles.
Overige kenmerken:
- Volle cirkel en sector in één.
- Eenvoudige sectorafstelling m.b.v. gewone schroevendraaier.
- Linker en rechter omkeerpunt beide afstelbaar; vergemakkelijkt de installatie.
- Geheugenfunctie: sproeier keert terug naar oorspronkelijke instelling, nadat door bijv. vandalisme de sproeier in een andere sproeirichting geforceerd is.
- Standaard voorzien van rubber kap.
- SAM antileegloopklep voorkomt leeglopen van het systeem.
- Regengordijn™ sproeimondjes voor een optimale waterverdeling, ook vlak naast de sproeier.
- Extra verstevigde constructie van het sproeimechanisme, aandrijfmechanisme en stijgbuis om vandalisme tegen te gaan.
- Standaard voorzien van vorstbeveiliging.
8005 Model Pop-up 12,5 cm.
8005 SS Model Pop-up 12,5 cm. met RVS stijgbuis
8005 SS Model Pop-up 12,5 cm. met RVS stijgbuis
SPROEITABEL 8005 / 8005 SS | ||||||||||||
| Beige 12 | L. groen 14 | Bruin 16 | D. blauw 18 | |||||||||
| Atm. | Ltr./uur | mtr. | Ltr./uur | mtr. | Ltr./uur | mtr. | Ltr./uur | mtr. | ||||
| 3,5 | 2540 | 17,4 | 2890 | 18,0 | 3280 | 18,7 | 3690 | 19,2 | ||||
| 4,0 | 2680 | 17,9 | 3170 | 18,5 | 3540 | 19,6 | 3970 | 19,7 | ||||
| 4,5 | 2870 | 18,0 | 3370 | 18,9 | 3770 | 20,1 | 4220 | 20,1 | ||||
| 5,0 | 3060 | 18,1 | 3540 | 19,2 | 3990 | 20,4 | 4470 | 20,6 | ||||
| 5,5 | 3220 | 18,6 | 3720 | 19,2 | 4220 | 20,4 | 4740 | 21,0 | ||||
| 6,0 | 3300 | 18,6 | 3960 | 19,6 | 4450 | 20,9 | 4950 | 21,5 | ||||
| Rood 20 | Geel 22 | Oranje 24 | Wit 26 | |||||||||
| Atm. | Ltr./uur | mtr. | Ltr./uur | mtr. | Ltr./uur | mtr. | Ltr./uur | mtr. | ||||
| 3,5 | 4250 | 19,9 | 5080 | 20,0 | 5110 | 19,3 | 5570 | 20,0 | ||||
| 4,0 | 4500 | 20,3 | 5230 | 21,3 | 5500 | 20,7 | 6010 | 21,8 | ||||
| 4,5 | 4790 | 21,1 | 5510 | 22,0 | 5880 | 22,0 | 6420 | 22,6 | ||||
| 5,0 | 5110 | 21,6 | 5840 | 22,4 | 6260 | 23,0 | 6800 | 23,2 | ||||
| 5,5 | 5420 | 21,6 | 6190 | 22,8 | 6620 | 23,5 | 7140 | 24,1 | ||||
| 6,0 | 5650 | 22,1 | 6710 | 22,9 | 6920 | 23,9 | 7500 | 24,1 | ||||
| 6,5 | 5890 | 22,5 | 6840 | 23,4 | 7220 | 24,1 | 7910 | 24,3 | ||||
| 6,9 | 6090 | 22,9 | 6970 | 23,5 | 7450 | 24,1 | 8240 | 24,7 | ||||

RainBird Eagle 900 (Volle cirkel) en 950 (Sector 40? tot 345?)
Sportveld turbinesproeier met afgesloten sproeierhuis (1 1/2"). Uniek spoelsysteem waardoor stijgbuisvervuiling wordt tegengegaan. Draaisnelheid 180º in minder dan 2 minuten, sproeihoek 25º. Ook los leverbaar een kunstgrasdeksel.E-uitvoering is met ingebouwde 24V. kraan en drukregelaar, fabrieksafstelling 5,5 bar. Maximale invoerdruk 10,3 bar.
S-uitvoering is enkel met terugslagklep. Maximale invoerdruk 6,9 bar.
Eagle 900 wordt standaard geleverd met nozzle 60.
Eagle 950 wordt standaard geleverd met nozzle 28.
Eagle 900-E FC
Eagle 900-S FC
Eagle 950-E PC
Eagle 950-S PC
SPROEITABEL EAGLE 950 | ||||||||||||
| Wit 18 | Grijs 20 | Blauw 22 | Geel 24 | |||||||||
| Atm. | m3/uur | mtr. | m3/uur | mtr. | m3/uur | mtr. | m3/uur | mtr. | ||||
| 4,1 | 4,43 | 21,3 | 5,22 | 21,9 | 6,02 | 22,6 | 7,00 | 23,2 | ||||
| 4,5 | 4,64 | 21,7 | 5,48 | 22,3 | 6,29 | 22,9 | 7,32 | 23,8 | ||||
| 5,0 | 4,93 | 22,1 | 5,81 | 22,7 | 6,66 | 23,5 | 7,75 | 24,7 | ||||
| 5,5 | 5,19 | 22,5 | 6,12 | 23,2 | 7,01 | 24,4 | 8,16 | 25,6 | ||||
| 6,0 | 5,44 | 22,8 | 6,40 | 23,6 | 7,34 | 24,8 | 8,56 | 26,5 | ||||
| 6,5 | 5,68 | 23,0 | 6,69 | 24,0 | 7,64 | 25,3 | 8,93 | 27,1 | ||||
| 6,9 | 5,86 | 23,2 | 6,93 | 24,4 | 7,86 | 25,6 | 9,20 | 27,4 | ||||
| Oranje 26 | Groen 28 | Zwart 30 | Bruin 32 | |||||||||
| Atm. | m3/uur | mtr. | m3/uur | mtr. | m3/uur | mtr. | m3/uur | mtr. | ||||
| 4,1 | 8,18 | 23,8 | ||||||||||
| 4,5 | 8,50 | 24,4 | 9,44 | 25,2 | 10,44 | 25,2 | 11,17 | 25,3 | ||||
| 5,0 | 8,95 | 25,1 | 10,00 | 25,8 | 10,92 | 25,8 | 11,60 | 25,7 | ||||
| 5,5 | 9,41 | 25,6 | 10,72 | 26,2 | 11,43 | 26,2 | 12,05 | 25,9 | ||||
| 6,0 | 9,73 | 26,0 | 10,93 | 26,9 | 11,85 | 27,1 | 12,46 | 26,6 | ||||
| 6,5 | 10,18 | 26,5 | 11,37 | 27,4 | 12,30 | 27,7 | 13,00 | 27,3 | ||||
| 6,9 | 10,61 | 26,8 | 11,86 | 27,7 | 12,67 | 28,0 | 13,49 | 28,0 | ||||

RainBird Eagle 1100 (Volle cirkel) en 1150 (Sector 40? tot 345?)
Deze sproeier is door de grote reikwijdte zeer geschikt voor gebruik op bijvoorbeeld sportvelden en golfterreinen.
Overige kenmerken:
Overige kenmerken:
- Aansluiting 1 1/2" binnendraad.
- Maximale reikwijdte 35,1 meter.
- Instelbare rotatiesnelheid van ± 1,5 tot ± 4 minuten (volle cirkel).
- Standaard geleverd met nozzle 63 Oranje voorgemonteerd, overige maten dienen apart besteld te worden.
- Pop-up hoogte 10,8 cm.
- Gemakkelijke sectorinstelling met normale schroevendraaier.
- Rotor van 1100 en 900-serie zijn uitwisselbaar.
- Losse kunstgrasdeksel leverbaar.
Type 1100-S en 1150-S zijn uitgevoerd met SAM klep die 4,6 meter waterdruk tegenhoudt. Maximale inlaatdruk 9 bar.
Type 1100-E en 1150-E hebben een electrische 24V. wisselspanning magneetklep. Fabrieksinstelling van de ingebouwde instelbare drukregelaar is 7,6 bar. Maximale inlaatdruk 12 bar.
Eagle 1100-E FC
Eagle 1100-S FCType 1100-E en 1150-E hebben een electrische 24V. wisselspanning magneetklep. Fabrieksinstelling van de ingebouwde instelbare drukregelaar is 7,6 bar. Maximale inlaatdruk 12 bar.
Eagle 1100-E FC
Eagle 1150-E PC
Eagle 1150-S PC
SPROEITABEL EAGLE 1100 | ||||||||||||
| Blauw 48 | Geel 57 | Oranje 63 | Groen 66 | |||||||||
