Klepelsproeiers (messing)

Vyrsa VYR 80
| VYR 80 regentiesproeier met straalbreker. Aansluiting 1/2" buitendraad, nozzle 4 mm. (standaard) Uitermate geschikt voor gazon-, sier- en moestuinberegening. VYR 80 sectorsproeier met straalbreker, straalvernevelaar en anti-terugspatarm. Sectorafstelling middels roestvrijstalen ringen. Aansluiting 1/2" buitendraad, nozzle 4 mm. (standaard) Uitermate geschikt voor gazon-, sier- en moestuinberegening. | |||||
| Nozzle 3,5 | Nozzle 4 | ||||
| Ato | Ltr/u | Ø mtr. | Ltr/u | mtr. | |
| 3,0 3,5 4,0 | 810 870 930 | 23 24 25 | 1.030 1.110 1.180 | 24 25 26 | |

Vyrsa VYR 33
VYR 33 regentiesproeier.Aansluiting 3/4" binnendraad, nozzle 4 mm.
Geschikt voor weiland- en sportveldberegening.
Uitermate geschikt als vorstbeveiligingssproeier.
VYR 33 met nozzles 4,8 - 2,4 mm
VYR 33 met nozzles 4 - 2,4 mm

Vyrsa VYR 35
| VYR 35 regentiesproeier. Aansluiting 3/4" binnendraad. Nozzle 4,4 mm. en 2,4 mm. (standaard) Uitermate geschikt voor weiland- en sportveldberegening. | ||||||||||
| Nozzle 4 mm. | 4 - 2,4 | 4,4 - 2,4 | 4,8 - 2,4 | 5,5 - 2,4 | ||||||
| Ato | Ltr/u | Ø mtr. | Ltr/u | mtr. | Ltr/u | mtr. | Ltr/u | mtr. | Ltr/u | mtr. |
| 3,0 3,5 4,0 5,0 | 1.065 1.150 1.230 1.360 | 29,5 30,6 31 31,8 | 1.420 1.530 1.630 1.800 | 29,5 30,6 31 31,8 | 1.550 1.660 1.770 1.970 | 30 31,2 32,3 32,5 | 1.920 2.050 2.180 2.430 | 32 33 34 34 | 2.290 2.460 2.620 2.920 | 33,2 34 35,3 36 |

Vyrsa VYR 70
| VYR 70 regentiesproeier. Aansluiting 3/4" binnendraad Nozzle 5,15 mm. en 3,17 mm. (standaard) Uitermate geschikt voor weiland- en sportveldberegening. | ||||||||||
| Nozzle 4,4 mm. - 2,4 | 4,8 - 3,17 | 5,15 - 3,17 | 6,35 - 3,17 | 7,14 - 3,17 | ||||||
| Ato | Ltr/u | Ø mtr. | Ltr/u | mtr. | Ltr/u | mtr. | Ltr/u | mtr. | Ltr/u | mtr. |
| 4,2 4,9 | 1.940 2.090 | 32,2 32,6 | 2.630 2.810 | 32,6 33,2 | 2.950 3.170 | 34,1 34,8 | 4.330 | 39,6 | 5.230 | 42,8 |

Vyrsa VYR 60
| VYR 60 sectorsproeier. Aansluiting 3/4" buitendraad, nozzle 4,4 - 2,4 mm. (standaard) Ideaal voor beregening van sportvelden en golfbanen. | ||||||
| Nozzles 3,6 - 2,4 | 4,4 - 2,4 | 5,55 - 3,2 | ||||
| Ato | Ltr/u | Ø mtr. | Ltr/u | mtr. | Ltr/u | mtr. |
| 3,0 3,5 4,5 | 1200 1330 1490 | 27 28,4 29 | 1600 1790 2000 | 31 31,4 32 | 3000 3300 | 35 36,2 |

Vyrsa VYR 70V
| VYR 70 V regentiesproeier. Aansluiting 1" binnendraad Nozzle 6,35 mm. en 4,8 mm. (standaard) Uitermate geschikt voor weiland- en sportveldberegening. | ||||||||
| Nozzles 5,55 - 4,4 | 6,35 - 4,8 | 7,14 - 4,8 | 8,73 - 5,55 | |||||
| Ato | Ltr/u | Ø mtr. | Ltr/u | Ø mtr. | Ltr/u | Ø mtr. | Ltr/u | Ø mtr. |
| 4,2 4,55 5,6 | 3.960 4.140 4.610 | 39,2 39,8 42,6 | 5.000 5.180 5.800 | 42,2 43,2 46 | 5.720 5.980 6.620 | 43,8 44,8 47,4 | 8.420 9.400 | 48,8 52,4 |

Vyrsa VYR 65
| VYR 65 kanon-sectorsproeier met straalbreker. Aansluiting 1" binnendraad Nozzle 6,35 mm. en 3,2 mm. (standaard) | ||||||||||
| Nozzles 4,8 - 3,2 | 6,35 - 3,2 | 7,14 - 3,2 | 7,93 - 3,2 | 8,73 - 3,2 | ||||||
| Ato | Ltr/u | Ø mtr. | Ltr/u | mtr. | Ltr/u | mtr. | Ltr/u | mtr. | Ltr/u | mtr. |
| 4,2 4,7 5,3 5,6 | 2.657 2.747 2.975 3.133 | 32 32 32,3 33 | 4.154 4.246 4.542 4.723 | 35,4 37,8 39 39,6 | 5.064 5.495 5.632 | 40,8 43,2 43,8 | 6.040 6.517 6.722 | 42 44,5 45,8 | 7.040 7.585 7.834 | 42,6 45,1 46,3 |

Vyrsa VYR 155
| VYR 155 kanonsproeier. Aansluiting 1 1/4" buitendraad, standaard met 3 nozzles. Geleverd met nozzle 10 mm., 6,3 mm. en 3,2 mm. (*) Als optie leverbaar met sproeier 9-10-11-12-13-14,5 mm. | ||||||
| Nozzles 8 - 6,3 - 3,2 | * Nozzles 10 - 6,3 - 3,2 | Nozzles 14,4 - 6,3 - 3,2 | ||||
| Ato | Ltr/u | Ø mtr. | Ltr/u | Ø mtr. | Ltr/u | Ø mtr. |
| 4,0 6,0 7,0 | 8500 10400 11200 | 51 54 56 | 11000 13500 14600 | 53 58 60 | 17000 20800 22300 | 63 67 69 |

Vyrsa VYR 150
| VYR 150 kanon-sectorsproeier. Aansluiting 1 1/4" buitendraad, standaard met 2 nozzles. Geleverd met nozzle 3,2 mm. en 13 mm. Als optie leverbaar met sproeier 10-11-12-13-14,5-16 mm. | ||||||
| Nozzles 9 - 3,2 | Nozzles 13 - 6,3 | Nozzles 16 - 6,3 | ||||
| Ato | Ltr/u | Ø mtr. | Ltr/u | Ø mtr. | Ltr/u | Ø mtr. |
| 5,0 6,0 7,0 | 7000 7800 8500 | 52 54 56 | 18200 19500 | 68 72 | 25800 28000 | 72 74 |